At a glance performance and information
Trading update:
Opening price:
792.00 p
Previous close:
783.00 p
Day High / Low:
799.00 p - 779.00 p
52 week High / Low:
814.00 p - 478.00 p
Volume:
424,718.00
Fundamentals:
Market capitalisation:
£ 4,201,571,384
Total assets:
4,974,365,337
Estimated NAV:
842.49
Premium + / Discount – (%):
-7.06%
Gross gearing:
109.00%
Dividends:
Last dividend:
GBP 0.029 (02/11/2020)
Dividend yield:
1.39%
Next dividend:
GBP 0.029 (01/02/2021)
Ex-Dividend date:
07/01/2021
Eligibility:
The value of investments, and income from them, can rise and fall so you may get back less than you invest. If you’re unsure about investing, seek independent advice. You may be eligible for financial advice through our partnership with Schroders Personal Wealth.
Dividend overview
Last dividend:
GBP 0.029 (02/11/2020)
Dividend yield:
1.39%
Next dividend:
GBP 0.029 (01/02/2021)
Ex-Dividend date:
07/01/2021
Dividend data
Year End | Amount | Payment Date | Ex-Div Date | Record Date |
---|---|---|---|---|
31-Dec-2020 | GBP 0.029 | 02-Nov-20 | 08-Oct-20 | 09-Oct-20 |
GBP 0.029 | 03-Aug-20 | 16-Jul-20 | 17-Jul-20 | |
31-Dec-2019 | GBP 0.029 | 13-May-20 | 16-Apr-20 | 17-Apr-20 |
GBP 0.029 | 31-Jan-20 | 02-Jan-20 | 03-Jan-20 | |
GBP 0.029 | 01-Nov-19 | 03-Oct-19 | 04-Oct-19 | |
GBP 0.029 | 01-Aug-19 | 04-Jul-19 | 05-Jul-19 | |
31-Dec-2018 | GBP 0.028 | 08-May-19 | 04-Apr-19 | 05-Apr-19 |
GBP 0.028 | 01-Feb-19 | 03-Jan-19 | 04-Jan-19 | |
GBP 0.027 | 01-Nov-18 | 04-Oct-18 | 05-Oct-18 | |
GBP 0.027 | 01-Aug-18 | 05-Jul-18 | 06-Jul-18 | |
31-Dec-2017 | GBP 0.027 | 01-May-18 | 29-Mar-18 | 03-Apr-18 |
GBP 0.027 | 01-Feb-18 | 04-Jan-18 | 05-Jan-18 | |
GBP 0.025 | 01-Nov-17 | 28-Sep-17 | 29-Sep-17 | |
GBP 0.025 | 01-Aug-17 | 06-Jul-17 | 07-Jul-17 | |
31-Dec-2016 | GBP 0.027 | 02-May-17 | 30-Mar-17 | 31-Mar-17 |
GBP 0.0245 | 01-Feb-17 | 05-Jan-17 | 06-Jan-17 | |
GBP 0.0235 | 01-Nov-16 | 29-Sep-16 | 30-Sep-16 | |
GBP 0.0235 | 01-Aug-16 | 30-Jun-16 | 01-Jul-16 |
Fees and Charges
Morningstar Analyst Rating:
Bronze
Morningstar Sustainability Rating:
3 of 5
Share type:
Income
Dividend frequency:
Quarterly
12 month dividend yield:
1.39%
Ex-Dividend date:
N/A